problemas de inyección y resolución de problemas (3)
Problemas de inyección y solución de problemas (3)
7. Línea de combinación de línea de soldadura o fusión Una debilidad o falla visible creada cuando dos o más rutas de flujo se encuentran durante el proceso de llenado. Cuando dos o más caminos de flujo se encuentran durante el llenado , la temperatura en la punta de flujo cae ligeramente . Y las vetas y defectos causados por la no fusión mutua. | |
Causa posible | Acción de corrección |
Flujo de material demasiado lento | 1. Aumentar la temperatura de fusión Aumentar la temperatura de la materia prima |
Temperatura del molde demasiado baja | Aumentar la temperatura del molde Aumentar la temperatura del molde |
Velocidad de inyección demasiado lenta | Aumentar la velocidad de inyección Aumentar la velocidad de inyección |
Presión de inyección demasiado baja | Aumente la presión de inyección Aumente la presión de inyección |
Material contaminado o mezcla con material extraño | Consultar material Consultar materia prima |
Lubricante insuficiente | Menos uso de agente desmoldante Use la menor cantidad posible de aceite de desmoldeo o ninguno. |
El bebedero y el diámetro de la compuerta son demasiado pequeños | Aumentar lubricante Lubricantes |
Aire atrapado en la cavidad. | Agregue ventilaciones o verifique si las ventilaciones se obstruyen Abra más rejillas de ventilación o verifique que no haya obstrucciones |
Sin desbordamiento bien | Agregue pozos de desbordamiento en el extremo inferior de la línea de soldadura |
Ocho Líneas de flujo Un patrón de flujo como surcos lineales u ondas circulares en la superficie del moldeado producto que es la pista del flujo de plástico fundido dentro de la cavidad del molde La ranura lineal o la ondulación circular en la superficie del producto moldeado es el fenómeno de las marcas de flujo de plástico fundido en la superficie del producto terminado. | |
Causa posible | Acción de corrección |
Fusión de material inadecuado | 1. Aumentar la temperatura de fusión Aumentar la temperatura de la materia prima |
Temperatura del molde demasiado baja | Aumentar la temperatura del molde Aumentar la temperatura del molde |
Velocidad de inyección demasiado lenta | Aumentar la velocidad de inyección Aumentar la velocidad de inyección |
Presión de inyección demasiado baja o demasiado alta | Ajuste la presión de inyección para ajustar la presión moderada |
Material contaminado o mezcla con material extraño | Verificar material Verificar materias primas |
Diámetro del orificio de la puerta demasiado pequeño | Aumentar dimensión Aumentar desbordamiento |
Ni siquiera el espesor del producto El espesor de la sección acabada varía demasiado | Rediseñar el producto o la ubicación del orificio de derrame Cambiar el diseño del producto terminado o la ubicación del orificio de derrame |
9. Rayas plateadas ( líneas plateadas ) , úlceras por gases ( posiciones iniciales ) Aparecen patrones en forma de línea brillante en la superficie del producto moldeado. En la superficie de los productos moldeados, aparecen rayas de color blanco plateado a lo largo de la dirección del flujo de plástico. | |
Causa posible | Acción de corrección |
humedad en el material | 1. El material seco se seca completamente |
Temperatura del material demasiado alta o sobrecalentamiento del molde para producir aire | Reducir la temperatura del material y la temperatura del molde. Reducir la temperatura de la materia prima y la temperatura del molde. |
El material contiene aditivos como lubricante, pigmento de teñido, etc. | Reduzca el uso o reemplace el plástico de alta temperatura Reduzca su uso o reemplácelo con alternativas con mayor resistencia a la temperatura |
Mala mezcla entre los aditivos | mezclar completamente los aditivos mezclar bien |
Velocidad de inyección demasiado rápida | La velocidad de inyección lenta reduce la velocidad de inyección |
Temperatura del molde demasiado baja | Aumentar la temperatura del molde Aumentar la temperatura del molde |
Gránulos de material no uniformes | Use gránulos uniformesUse materias primas granulares uniformes |
Mala trayectoria de flujo en el molde |
Ajuste el tamaño y la posición del desbordamiento |
10. Acabado superficial opaco La superficie del producto terminado no es brillante La superficie del producto se nubla, tiene un bajo reflejo bruto o menos en la superficie moldeada. La superficie del producto se vuelve turbia, la superficie tiene un reflejo grueso bajo o menos reflejo | |
Causa posible | Acción de corrección |
Temperatura del molde demasiado baja | Aumentar la temperatura del molde Aumentar la temperatura del molde |
Material de bajo relleno | 1. Aumentar el volumen de inyección Aumentar el volumen de inyección |
Agente desmoldante excesivo en la cavidad. | Limpiar y secar |
humedad en el molde | Wape y compruebe si hay fugas de agua Limpie y compruebe si hay fugas. |
Pared rugosa del molde | Pulir el molde |